Până astăzi, 19 iunie, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 807 persoane infectate cu Covid19. Sunt cu 33 mai multe cazuri decât cele înregistrate ieri (774), cu transmitere comunitară.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 417 |
2. | Arad | 704 |
3. | Argeș | 432 |
4. | Bacău | 587 |
5. | Bihor | 664 |
6. | Bistrița-Năsăud | 446 |
7. | Botoșani | 949 |
8. | Brașov | 1.148 |
9. | Brăila | 108 |
10. | Buzău | 369 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 144 |
13. | Cluj | 630 |
14. | Constanța | 336 |
15. | Covasna | 253 |
16. | Dâmbovița | 400 |
17. | Dolj | 262 |
18. | Galați | 735 |
19. | Giurgiu | 254 |
20. | Gorj | 184 |
21. | Harghita | 252 |
22. | Hunedoara | 640 |
23. | Ialomița | 408 |
24. | Iași | 807 |
25. | Ilfov | 656 |
26. | Maramureș | 132 |
27. | Mehedinți | 165 |
28. | Mureș | 712 |
29. | Neamț | 943 |
30. | Olt | 145 |
31. | Prahova | 204 |
32. | Satu Mare | 70 |
33. | Sălaj | 109 |
34. | Sibiu | 573 |
35. | Suceava | 3.871 |
36. | Teleorman | 151 |
37. | Timiș | 513 |
38. | Tulcea | 169 |
39. | Vaslui | 166 |
40. | Vâlcea | 40 |
41. | Vrancea | 893 |
42. | Mun. București | 2.613 |
43. | – | 34 |
TOTAL | 23.400 |
În intervalul 18.06.2020 (10:00) – 19.06.2020 (10:00) au fost înregistrate 11 decese (6 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Botoșani, Brăila, Brașov, Dâmbovița Dolj, Iași, București, Sălaj, Sibiu și Vrancea.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 1 deces la categoria de vârstă 60-69 ani, 4 decese la categoria de vârstă 70-79 ani, și 3 decese la persoane de peste 80 de ani.
10 dintre decese sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbidități.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 1.392 de persoane. Alte 82.236 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 608.771 de teste.