Duminică, într-un cadru festiv, elevii din mediul rural cu rezultate deosebite la învățătură au fost premiați la inițiativa Asociației Profesorilor Liberali Iași. Este vorba de copii de clasa a VIII-a care au obținut medii de peste 9.50 la testarea inițială, în mediul rural.
În același context, după susținerea unui spectacol artistic, au fost premiați și copiii Ansamblului “Florile Moldovei”, juniorii Ansamblului Artistic Profesionist “Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași.
La eveniment au participat părinți, reprezentanți ai unităților de învățământ de unde provin copiii premiați, ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai Consiliului Județean Iași, secretarul de stat în Ministerul Culturii, Liviu Brătescu și deputatul Alexandru Muraru.
Elevii cu rezultate deosebite la testarea inițială de clasa a VIII-a premiați astăzi sunt:
Nume | Prenume | Disciplina | Nota | Denumirea unitatii de invatamant cu PJ | Director |
TROFIN | DELIA | LIMBA ROMÂNĂ | 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SCOBINŢI | SERBAN OLGA |
ULMANU | DANIELA | LIMBA ROMÂNĂ | 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SCOBINŢI | SERBAN OLGA |
ARMĂȘELU | BIANCA | LIMBA ROMÂNĂ | 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION HAULICĂ”, IPATELE | BOACĂ GEORGETA |
ISMANĂ | IUSTINA | LIMBA ROMÂNĂ | 10 | ȘCOALA PROFESIONALĂ “STEFAN CEL MARE”, COTNARI | PRALEA OANA-ELENA |
ANTOANE | CRISTINA | LIMBA ROMÂNĂ | 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE ALECSANDRI”, MIRCEŞTI | GHERCĂ GABRIELA |
MACOVEI | MIHAELA | LIMBA ROMÂNĂ | 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ŞIPOTE | PĂRĂLEȘTE MARIANA |
CHIRIAC | LAURA | MATEMATICĂ | 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “AXINTE URICARIUL”, SCÂNTEIA | VITEL GIGI |
FLOREA | FLORIN | LIMBA ROMÂNĂ | 9.9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, HORLEŞTI | ZAMCANU CORNELIA |
DI PIETRO | SILVIA | LIMBA ROMÂNĂ | 9.9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, GÂRBEŞTI | SPITA DANUT |
ROBU | ŞTEFAN | MATEMATICĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MUNCELU DE SUS | BRUMĂ SORINELA MANUELA |
SANDU | LUCIAN-VASILICĂ | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, PIETROSU/ TĂTĂRUȘI | CLIMINTE VIOLETA |
FLORIȘTEANU | MARIA | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE IORGA”, BUHALNIȚA | GALBEN DIANA-LOREDANA |
PINTILIE | ALEXANDRA | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIORTEŞTI | POPA DOREL-CONSTANTIN |
BOGHIU | ANDREI | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMARNA | PROFIR ALINA-MIHAELA |
BOZARU | MIHAELA | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PROFESOR MIHAI DUMITRIU”, VALEA LUPULUI | PETREA PETRONELA |
DĂNILĂ | IULIA | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA PROFESIONALĂ “STEFAN CEL MARE”, COTNARI | PRALEA OANA-ELENA |
DĂNILĂ | LAVINIA | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA PROFESIONALĂ “STEFAN CEL MARE”, COTNARI | PRALEA OANA-ELENA |
PASCAL | NAOMI | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN ERBICEANU”, ERBICENI | MINEA FLORENTINA |
CIUBOTARIU | DARIA | LIMBA ROMÂNĂ | 9.8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, BIVOLARI | ȚÂRU CONSTANTIN |
APAVALOAEI | ILIA | MATEMATICĂ | 9.5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN ERBICEANU”, ERBICENI | MINEA FLORENTINA |
DAVID | NICOLAE | MATEMATICĂ | 9.5 | LICEUL TEHNOLOGIC ”PETRE P. CARP”, ȚIBĂNEȘTI | DAVID ALINA FLORENTINA |
Pe această cale, Departamentul de comunicare al PNL Iași îi felicită și le transmite copiilor aprecierea și încurajarea în urmarea visurilor și aspirațiilor care îi vor ghida în viață.